| PEDOMAN KALENDER PENDIDIKAN MADRASAH TAHUN AJARAN 2024/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli 2024 | Agustus 2024 | September 2024 | Oktober 2024 | |||||||||||||||||||||||||||
| Aha | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Aha | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Aha | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Aha | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
| HK : 31 | HE : 15 | HK : 31 | HE : 26 | HK : 30 | HE : 24 | HK : 31 | HE : 27 | |||||||||||||||||||||||
| November 2024 | Desember 2024 | Januari 2025 | Februari 2025 | |||||||||||||||||||||||||||
| Aha | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Aha | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Aha | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Aha | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | |||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
| HK : 30 | HE : 26 | HK : 31 | HE : 6 | HK : 31 | HE : 24 | HK : 28 | HE : 24 | |||||||||||||||||||||||
| Maret 2025 | April 2025 | Mei 2025 | Juni 2025 | |||||||||||||||||||||||||||
| Aha | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Aha | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Aha | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Aha | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | |||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | |||||||||||
| 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| HK : 31 | HE : 18 | HK : 30 | HE : 20 | HK : 31 | HE : 19 | HK : 30 | HE : 11 | |||||||||||||||||||||||
| SEMESTER GASAL | SEMESTER GENAP | |||||||||||||||||||||||||||||
| TANGGAL | KETERANGAN | TANGGAL | KETERANGAN | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 Juli 2024 | Hari pertama masuk madrasah TP 2024/2025 | 1 Januari 2025 | Tahun Baru Masehi | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 - 20 Juli 2024 | Rentang waktu MATSAMA | 2 Januari 2025 | Awal masuk semester genap TP 2024/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 Agustus 2024 | HUT Kemerdekaan RI | 3 Januari 2025 | HAB Kementerian Agama | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 September 2024 | Maulid Nabi Muhammad SAW | 27 Jaaaanuari 2025 | Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 Nov - 7 Des 2024 | Rentang Penilaian Akhir Semester Semester Gasal/Asesmen Sumatif | 29 Januari 2025 | Tahun baru Imlek | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 atau 21 Desember 2024 | Penyerahan Laporan Hasil Belajar Semester Gasal | 11 Maret 2024 | Hari Raya Nyepi | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 Desember 2024 | Hari Raya Natal dan Cuti Bersama | 3 Maret - 17 Mei 2025 | Perkiraan rentang waktu Asesmen Madrasah | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 - 30 Desember 2024 | Libur pembelajaran semester ganjil | 31 Maret 2025 | Hari raya Idul Fitri 1446 H (menyesuaikan ketetapan pemerintah) | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 April 2025 | Wafat Yesus Kristus | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Mei - 14 Juni 2025 | Perkiraan Rentang Asesmen Sumatif Akhir Semester Genap | |||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Mei 2025 | Kenaikan Yesus Kristus | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Juni 2025 | Hari Lahir Pancasila | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 atau 22 Juni 2025 | Penyerahan Laporan Hasil Belajar Semester Genap | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Juni - 13 Juli 2025 | Libur pembelajaran akhir tahun pelajaran | |||||||||||||||||||||||||||||
Untuk Wilayah Kab. Muaro Jambi dan Sekitarnya
Memuat tanggal...